48. Tour du Loir-et-Cher E. Provost - Fra - 2.2 |
| < 3. Etappe | Tageswertung |
||||
PLZ |
NAME/VORNAME |
NAT |
TEAM |
ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | MARYCZ Jaroslaw | POL | FIDI BC | 04:12:34 |
43,23 |
| 2 | GEORGES Sylvain | FRA | BLOIS-CAC41 | 00:17 |
|
| 3 | ROGINA Radoslav | SLO | PERUTNINA | " |
|
| 4 | DAYUS Jonathan | GBR | NANTES-U ATLANTIQUE | " |
|
| 5 | DEVILLERS Gilles | BEL | STOREZ | 00:30 |
|
| 6 | LAUENER Alain | SUI | FIDI BC | " |
|
| 7 | KRISTIANSEN Thomas | DAN | GLS CYCLING | " |
|
| 8 | UDBY Rune | DAN | GLUD & MARSTRAND | " |
|
| 9 | SARTIS Yvan | FRA | CG ORLÉANS | " |
|
| 10 | BOCHMAN Lasse | DAN | GLUD & MARSTRAND | " |
|
Gesamtendwertung nach der 4. Etappe |
|||||
PLZ |
NAME/VORNAME |
NAT |
TEAM |
ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | BLAIN Alexandre | FRA | AVC AIX | 16,3,59:22 |
|
| 2 | MAHORIC Mitja | SLO | PERUTNINA | " |
|
| 3 | BENCIK Petr | TCH | PSK WHIRLPOOL | 00:09 |
|
| 4 | SARTIS Yvan | FRA | CG ORLÉANS | 00:12 |
|
| 5 | GODDAERT Kristof | BEL | DAVITAMON | " |
|
| 6 | BOCHMAN Lasse | DAN | GLUD & MARSTRAND | 00:13 |
|
| 7 | COTRET Nikolas | FRA | CG ORLÉANS | " |
|
| 8 | WAGNER Thomas | GER | GEROSLTEINER | " |
|
| 9 | RIBER-SELLEBJERG Thomas | DAN | GLS CYCLING | " |
|
| 10 | CRAVEN Dan | NAM | FIDI BC | " |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info